PharmD · all jurisdictions
What supervising or collaborating with a Pharmacist requires of you, state by state
Sort by any column to find the states with the lightest and heaviest physician obligations.
Independent practice1 jurisdictions
Conditional independence6 jurisdictions
Supervision required45 jurisdictions
| Alabama | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | CDTM Agreement |
| Alaska | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Protocol |
| Arizona | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Practice Agreement (CPA) |
| Arkansas | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Practice Agreement (CPA) |
| California | Conditional independence | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Collaborative Practice Agreement |
| Colorado | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Annually | Yes | Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| Connecticut | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Drug Therapy Management Agreement or Care Plan |
| Delaware | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| District of Columbia | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Practice Agreement |
| Florida | Conditional independence | Required | No cap | Not specified | Not codified | As needed | No | Written Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| Georgia | Conditional independence | Required | No cap | Not specified | Not codified | As needed | Yes | Drug Therapy Modification (DTM) Protocol |
| Hawaii | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Collaborative Agreement |
| Idaho | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Written Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| Illinois | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | — |
| Indiana | Supervision required | Required | No cap | Available remotely | Not codified | Annually | No | Written Collaborative Practice Protocol |
| Iowa | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Written Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| Kansas | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Collaborative Practice Agreement |
| Kentucky | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Collaborative Care Agreement |
| Louisiana | Supervision required | Required | No cap | On-site presence required | Not codified | Quarterly | No | Collaborative Drug Therapy Management (CDTM) Order Set |
| Maine | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | CDTM Agreement |
| Maryland | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | As needed | No | Prescriber-Pharmacist Agreement |
| Massachusetts | Supervision required | Required | No cap | Not specified | By agreement · As needed | Not codified | No | Collaborative Practice Agreement (CPA) |
| Michigan | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | — |
| Minnesota | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Collaborative Practice Agreement |
| Mississippi | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Protocol |
| Missouri | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | — |
| Montana | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| Nebraska | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Practice Agreement |
| Nevada | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Practice Agreement |
| New Hampshire | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | As needed | Yes | Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| New Jersey | Supervision required | Required | No cap | Not specified | By agreement · Annually | Annually | No | Written Protocol |
| New Mexico | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Guidelines or Protocol |
| New York | Conditional independence | Required | No cap | On-site presence required | Not codified | Not codified | No | Collaborative Drug Therapy Management Framework |
| North Carolina | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Monthly | Yes | Written Collaborative Practice Agreement |
| North Dakota | Conditional independence | Not required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Practice Agreement |
| Ohio | Conditional independence | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Consult Agreement |
| Oklahoma | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Collaborative Practice Agreement |
| Oregon | Independent practice | Not required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | CDTM Protocol |
| Pennsylvania | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Written Collaborative Agreement |
| Puerto Rico | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Annually | No | “Protocol” |
| Rhode Island | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Collaborative Practice Agreement |
| South Carolina | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Practice Agreement |
| South Dakota | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Protocol |
| Tennessee | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| Texas | Supervision required | Required | No cap | Available remotely | Not codified | Annually | No | Written Protocol |
| Utah | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Collaborative Pharmacy Practice Agreement |
| Vermont | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Written Collaborative Practice Agreement |
| Virginia | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Written Collaborative Agreement |
| Washington | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | Yes | Collaborative Drug Therapy Agreement (CDTA) |
| West Virginia | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Pharmacy Practice Notification |
| Wisconsin | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | — |
| Wyoming | Supervision required | Required | No cap | Not specified | Not codified | Not codified | No | Collaborative Practice Agreement |
Cells show the first rule on file; a state whose rule branches on a condition shows the branches on its own page. Pathways to independent practice for Pharmacists